Redirecionar para conteudo principal

Gerenciar preferências de cookies

O site do SAMAE usa cookies. Cookies são pequenos arquivos de texto gravados no dispositivo para armazenar dados que serão usados posteriormente pelos servidores Web. Utilizamos cookies para lembrar suas preferências e configurações, ajudá-lo a fazer login e analisar como o nosso site está funcionando. Para obter mais informações, consulte a Política de privacidade.

Usamos os cookies obrigatórios para realizar funções essenciais do site. Por exemplo, eles são usados para fazer seu login, salvar suas preferências de idioma, melhorar o desempenho, direcionar o tráfego entre servidores Web, detectar o tamanho da tela, determinar o tempo de carregamento das páginas, melhorar a experiência do usuário e medir a audiência. Esses cookies são necessários para que nossos sites funcionem.

Permitimos que terceiros usem cookies de análise para entender como você usa nossos sites e como podemos melhorá-los. Isso também permite que terceiros possam desenvolver e aprimorar seus produtos, os quais podem ser usados em sites que não pertencem ou não são operados pelo SAMAE. Por exemplo, eles são usados para coletar informações sobre as páginas que você visita e quantos cliques são necessários para realizar uma tarefa. Usamos alguns cookies de análise para publicidade.

Assim como terceiros, utilizamos cookies de mídias sociais para mostrar anúncios e conteúdo com base nos perfis de redes sociais e na atividade em nossos sites. Eles são usados para conectar sua atividade para que os anúncios e os conteúdos visualizados em nossos sites e nas mídias sociais possam refletir melhor seus interesses.

Ir para o conteúdo principal
  • Fale Conosco
  • Unidades
  • Concursos Públicos
  • Transparência
  • Portal do Servidor
  • Webmail
    • Tamanho da fonte

    • Modo de alto contraste

  • Institucional
    • Apresentação
    • Histórico
    • Esgoto
    • Recursos Hídricos
    • Acqua Fest
  • Água
    • Água
    • Análises da Água
    • Qualidade da Água
    • Fontes Públicas
  • Serviços
    • Onde Pagar a sua Conta
    • Atendimento
    • Dúvidas sobre os serviços
  • Educação Ambiental
  • Licitações
    • Cadastro de Fornecedores
    • Editais
    • Licitantes Penalizados
  • Legislação
    • Leis e Decretos
    • Orientações Técnicas
  • Concursos Públicos
    • Editais de Citação
    • Concursos
  • Atendimento
  • Fale Conosco
  • Dúvidas Frequentes
  • Unidades
  • Concursos Públicos
  • Transparência
  • Webmail

Notícias

09/11/2009

Assistente de Planejamento - Com Retificação - 17/11/2009

Assistente de Planejamento - Com Retificação - 17/11/2009

  • Compartilhar
  • Tweet

CONCURSO PÚBLICO 01/2009 - SAMAE
RELATÓRIO DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO
NOME INSCRIÇÃO Nº PROVA LP MAT INF LEG CONH RESULTADO  
ADAIL ANTONIO OSMAINCHI 15929 15929 6,00 5,00 4,00 4,00 26,00 45,00 R
ADAO JORES DOS SANTOS JOSENDE 16500 16500 4,00 4,00 5,00 4,00 36,00 53,00 R
ADRIANO CLAUDIO ROSANELI 16610 16610 1,00 2,00 4,00 3,00 14,00 24,00 R
ADRIANO LINDHOLZ DE CAMARGO 17676 17676 2,00 2,00 3,00 5,00 24,00 36,00 R
ADRIANO RICHARDI DE SOUZA 15474 15474 1,00 2,00 8,00 7,00 18,00 36,00 R
AGENOR BATISTA DA SILVA NETO 10389 10389 10,00 7,00 8,00 9,00 32,00 66,00  
ALEXANDRA SCARPINI 14288 14288 4,00 3,00 8,00 4,00 20,00 39,00 R
ALEXANDRE SALVADOR MAINERI 10163 10163 8,00 5,00 7,00 6,00 32,00 58,00 R
ALINE APARECIDA REIS DA ROSA 14809 14809 8,00 6,00 9,00 5,00 28,00 56,00 R
ALINE CRISTINA BACARIN POLETTO 11360 11360 4,00 3,00 4,00 5,00 28,00 44,00 R
ALINE MARIA GUERRA 12681 12681 2,00 5,00 6,00 5,00 22,00 40,00 R
ALINE PADILHA RUBIN 10190 10190 8,00 7,00 6,00 9,00 46,00 76,00  
ALINE PERETTI FARINA 10804 10804 8,00 3,00 5,00 9,00 40,00 65,00  
ALINE PIMENTEL BARBOSA 13623 13623 8,00 6,00 5,00 5,00 30,00 54,00 R
ALINNE MARIN 17136 17136 7,00 6,00 5,00 5,00 26,00 49,00 R
ALVARO LUIS SUSIN 12422 12422 6,00 4,00 6,00 2,00 26,00 44,00 R
ALZENEI VALENTIN DALPRA 15355 15355 4,00 4,00 3,00 5,00 26,00 42,00 R
ANA INES MACIEL MONTEIRO 14755 14755 8,00 6,00 5,00 8,00 34,00 61,00  
ANDRE LUIS DALL  AGNESE 16543 16543 4,00 7,00 5,00 4,00 16,00 36,00 R
ANDRE MOMBACH WEBER 12189 12189 5,00 4,00 6,00 5,00 28,00 48,00 R
ANDRE PAGNO 17228 17228 5,00 4,00 6,00 6,00 24,00 45,00 R
ANDREIA PIETROBELLI DE OLIVEIRA 14603 14603 9,00 3,00 6,00 6,00 30,00 54,00 R
ANDRESSA RODOLFO FERREIRA 16303 16303 7,00 3,00 6,00 4,00 14,00 34,00 R
ANDRESSA SPAZZIN 11258 11258 4,00 5,00 8,00 2,00 28,00 47,00 R
ANGELO SORIA ALVARO 15219 15219 5,00 7,00 6,00 3,00 24,00 45,00 R
BIANCA AMORETTI FACHINELLI 11775 11775 4,00 2,00 5,00 3,00 18,00 32,00 R
BRUNO ASSUNCAO DE OLIVEIRA 12898 12898 5,00 5,00 6,00 5,00 18,00 39,00 R
CANDIDA STEDILE LAUREANO PALAVRO 10767 10767 8,00 7,00 7,00 9,00 34,00 65,00  
CARINA CASAL 11399 11399 5,00 3,00 8,00 5,00 24,00 45,00 R
CARLA LUCIA SZIMANSKI DE ALBUQUERQUE 16102 16102 5,00 4,00 4,00 4,00 12,00 29,00 R
CARLOS SIDNEI SAVICHI 10714 10714 8,00 8,00 7,00 6,00 28,00 57,00 R
CARLOS VINICIUS MORAIS MACHADO 18068 18068 8,00 5,00 9,00 5,00 32,00 59,00 R
CAROLINE LARRATEA 13901 13901 4,00 2,00 6,00 4,00 14,00 30,00 R
CASSIA DOS SANTOS MANCUSO 10102 10102 4,00 6,00 8,00 7,00 32,00 57,00 R
CASSIANA SCHMITZ SUSSELLA 11617 11617 4,00 1,00 5,00 8,00 32,00 50,00 R
CASSIANO SEIDLER 16857 16857 3,00 1,00 5,00 4,00 16,00 29,00 R
CATIANE FERRONATTO CORTELETTI 14791 14791 8,00 8,00 8,00 6,00 34,00 64,00  
CECILIA SANTOS DE ANDRADE 15438 15438 6,00 8,00 6,00 8,00 30,00 58,00 R
CINTIA RECKZIEGEL 17204 17204 5,00 1,00 5,00 6,00 16,00 33,00 R
CLAIRI TEDESCO 11491 11491 6,00 5,00 4,00 7,00 22,00 44,00 R
CLAUDIA BASTIAN ALBERTI 17004 17004 7,00 2,00 6,00 3,00 12,00 30,00 R
CLEIDE ELISANE MARQUES VIELMO 11099 11099 7,00 3,00 7,00 8,00 34,00 59,00 R
CRISTIAN DAHMER 14493 14493 7,00 8,00 9,00 7,00 28,00 59,00 R
CRISTINA ZANCHETTIN MARCANTE 12793 12793 7,00 4,00 7,00 6,00 24,00 48,00 R
DAIANA TROIAN 10948 10948 8,00 2,00 4,00 5,00 18,00 37,00 R
DAIANE PRUX MARCON 16367 16367 5,00 3,00 5,00 2,00 8,00 23,00 R
DANIEL GUSTAVO BASSO 18252 18252 5,00 7,00 9,00 4,00 24,00 49,00 R
DANIELA PERIN 17152 17152 6,00 3,00 8,00 7,00 28,00 52,00 R
DANIELA REIS DA ROSA 15945 15945 6,00 0,00 5,00 3,00 26,00 40,00 R
DEBORA LOPES 12323 12323 4,00 3,00 5,00 4,00 28,00 44,00 R
DIEGO CABRAL 17028 17028 5,00 5,00 6,00 9,00 30,00 55,00 R
DULCE ROSALIA PIRES GIL 18331 18331 6,00 2,00 3,00 7,00 22,00 40,00 R
EDER MAICON SLOMP 17873 17873 9,00 6,00 9,00 4,00 26,00 54,00 R
EDILSON PADILHA DE CARVALHO 13077 13077 8,00 6,00 7,00 6,00 26,00 53,00 R
EDUARDO TRAPP SANTAROSSA 13394 13394 7,00 7,00 7,00 9,00 30,00 60,00  
ELISANDRA NEPOMUCENO 12245 12245 5,00 5,00 6,00 8,00 30,00 54,00 R
EVANDRO CASSIO SALVADOR 17240 17240 6,00 4,00 4,00 4,00 18,00 36,00 R
EVANDRO FONTANA GUERREIRO 14502 14502 6,00 4,00 5,00 4,00 24,00 43,00 R
EVANDRO RECH 14634 14634 5,00 5,00 3,00 3,00 24,00 40,00 R
EZEQUIEL LOVAT 17450 17450 8,00 6,00 4,00 3,00 14,00 35,00 R
FABIANO RECH 14447 14447 5,00 5,00 6,00 4,00 28,00 48,00 R
FABIO ANTONIO SIRENA 10241 10241 4,00 8,00 7,00 5,00 26,00 50,00 R
FERNANDA FURST 14572 14572 6,00 5,00 5,00 6,00 30,00 52,00 R
FERNANDO SECHIN 14038 14038 7,00 3,00 8,00 9,00 30,00 57,00 R
FILIPE RODRIGUES STEFANELLO 14831 14831 5,00 2,00 7,00 5,00 24,00 43,00 R
FLAVIO MARQUES BORGES 18544 18544 5,00 6,00 4,00 3,00 22,00 40,00 R
FRANCIELE GUBERT 12863 12863 7,00 5,00 7,00 7,00 24,00 50,00 R
FRANCIELE PEGORARO LENZI 17655 17655 5,00 2,00 5,00 6,00 24,00 42,00 R
FRANCINE FRIZZO 18596 18596 7,00 5,00 6,00 5,00 20,00 43,00 R
FRANCISCO CARLOS AVER 16055 16055 7,00 2,00 7,00 7,00 26,00 49,00 R
GABRIELA RANGEL MARTTA 14614 14614 5,00 3,00 5,00 5,00 12,00 30,00 R
GABRIELA SUSIN 16833 16833 5,00 3,00 6,00 5,00 18,00 37,00 R
GELSON LUIS DE OLIVEIRA 15010 15010 5,00 5,00 5,00 7,00 22,00 44,00 R
GISELE TURELLA MABILIA 11338 11338 5,00 6,00 7,00 5,00 20,00 43,00 R
GISLAINE SUZIN PADILHA 13185 13185 4,00 4,00 5,00 4,00 18,00 35,00 R
GIUSEPE LUDIANI DE ARAUJO 18448 18448 8,00 5,00 6,00 6,00 30,00 55,00 R
GLEN JONES SIMONI 13411 13411 9,00 8,00 10,00 8,00 38,00 73,00  
GRAZIELI DOS SANTOS 18630 18630 4,00 3,00 6,00 5,00 28,00 46,00 R
GUSTAVO RECH PIAMOLINI 16142 16142 9,00 6,00 3,00 7,00 30,00 55,00 R
HUGNARA FACHINETO PALUDO 18432 18432 6,00 6,00 8,00 5,00 34,00 59,00 R
IGOR BACHI 10379 10379 3,00 6,00 8,00 4,00 28,00 49,00 R
ILSA LUCIMARA BONEZI 10615 10615 5,00 7,00 5,00 5,00 30,00 52,00 R
IRACEMA FATIMA TEDESCO 18017 18017 4,00 5,00 3,00 4,00 22,00 38,00 R
ISABEL SATURNINA RIZZOTTO DE CAMARGO FERNANDES 17155 17155 6,00 8,00 7,00 7,00 32,00 60,00  
ISALETE BORGES DE BORBA 10497 10497 6,00 0,00 4,00 7,00 32,00 49,00 R
IVAN LUIS DE BASTIANI 15436 15436 5,00 6,00 7,00 7,00 22,00 47,00 R
IVANI TERESINHA RAVANELLO 10925 10925 4,00 3,00 5,00 4,00 22,00 38,00 R
IVONE RODRIGUES DA ROSA SILVA 12707 12707 4,00 5,00 4,00 2,00 14,00 29,00 R
IZABEL CRISTINA DA SILVA 16191 16191 4,00 4,00 5,00 3,00 24,00 40,00 R
JANAINA ROSO 10882 10882 7,00 4,00 6,00 7,00 30,00 54,00 R
JANDIRA POLICASTRO RECH 15991 15991 1,00 3,00 5,00 2,00 18,00 29,00 R
JANE FATIMA DALLEGRAVE NIEDERAUER 11094 11094 8,00 7,00 6,00 5,00 22,00 48,00 R
JANE TEREZINHA DOS SANTOS TOMAZZONI 17868 17868 8,00 7,00 5,00 7,00 22,00 49,00 R
JANICE BONAN 15498 15498 8,00 4,00 5,00 7,00 26,00 50,00 R
JAQUELINE BIANCO PIEROZAN 16356 16356 8,00 5,00 5,00 3,00 20,00 41,00 R
JAQUELINE MAZZUTTI VERARDO 16357 16357 6,00 3,00 2,00 5,00 20,00 36,00 R
JEAN RAFAEL DIAS CHAGAS 10499 10499 4,00 5,00 5,00 2,00 10,00 26,00 R
JEFFERSON SCHUSTER BORN 14781 14781 6,00 7,00 6,00 9,00 20,00 48,00 R
JOAO ANTONIO MACIEL DE LIMA 16097 16097 5,00 8,00 6,00 4,00 20,00 43,00 R
JOEL CAPPELLARO 16878 16878 7,00 8,00 9,00 2,00 30,00 56,00 R
JONATAS DAROIT 10605 10605 7,00 9,00 8,00 3,00 28,00 55,00 R
JONES DE MELLO LIMA 16000 16000 6,00 7,00 6,00 7,00 26,00 52,00 R
JORCELIA FATIMA COPETTI 10476 10476 6,00 2,00 6,00 4,00 20,00 38,00 R
JORGE LARRE BOSSARDI 18659 18659 5,00 3,00 5,00 4,00 26,00 43,00 R
JOSE CARLOS DAL CORSO 12100 12100 6,00 6,00 10,00 6,00 30,00 58,00 R
JOSE ELEMAR DE FREITAS NORONHA 10981 10981 5,00 4,00 4,00 6,00 30,00 49,00 R
JOSE LUIS SANTA CATHARINA 14461 14461 3,00 6,00 8,00 6,00 16,00 39,00 R
JOSIANE BUENO BOCHI 10883 10883 7,00 3,00 8,00 3,00 22,00 43,00 R
JUARES LUIZ DE BARBA 14041 14041 5,00 7,00 6,00 6,00 24,00 48,00 R
JUCARA PELINI DA FONSECA 16280 16280 7,00 6,00 7,00 8,00 34,00 62,00  
JULIANA CARICIMI 12086 12086 6,00 3,00 8,00 4,00 22,00 43,00 R
JULIANO CHIES TOSIN 15877 15877 6,00 4,00 2,00 7,00 26,00 45,00 R
KAREN CRISTINA DALLA ROSA 17956 17956 3,00 6,00 5,00 7,00 24,00 45,00 R
KARINA VACCARI 125 125 6,00 4,00 4,00 4,00 8,00 26,00 R
LAERTE BERTUOL RODRIGUES 11739 11739 6,00 7,00 6,00 7,00 48,00 74,00  
LEANDRO PAULETTI 13085 13085 8,00 4,00 6,00 5,00 30,00 53,00 R
LEONARDO DE FREITAS GIUSTI 18248 18248 6,00 8,00 8,00 2,00 16,00 40,00 R
LIANE BEATRIS DEBASTIANI BELLADONA 12718 12718 7,00 5,00 7,00 9,00 24,00 52,00 R
LIDIANE MAIA ERENO 17253 17253 7,00 2,00 5,00 2,00 16,00 32,00 R
LILIAN BERENICE ETGETON 16609 16609 6,00 7,00 4,00 4,00 20,00 41,00 R
LUCAS ROCHA 15825 15825 3,00 2,00 7,00 8,00 20,00 40,00 R
LUCAS THIMMIG DIEL 11062 11062 7,00 3,00 7,00 6,00 20,00 43,00 R
LUCIANE DAL BO PALOSCHI 14497 14497 9,00 6,00 6,00 7,00 44,00 72,00  
LUCIANE MARASCHIN 16323 16323 8,00 4,00 9,00 8,00 36,00 65,00  
LUIS ANTONIO FINKLER 17174 17174 6,00 7,00 4,00 5,00 26,00 48,00 R
LUIS CARLOS DA SILVA 18094 18094 5,00 4,00 7,00 8,00 32,00 56,00 R
MARCIA ANDRIANA INACIO DE SOUZA 11788 11788 6,00 6,00 3,00 6,00 26,00 47,00 R
MARCIA LAIMER 14273 14273 1,00 3,00 5,00 5,00 10,00 24,00 R
MARCIA VIEIRA DA SILVA 16141 16141 7,00 1,00 3,00 5,00 18,00 34,00 R
MARCOS PIRES 15806 15806 4,00 7,00 8,00 8,00 28,00 55,00 R
MARIA CARLA MAZZOCCHI 13611 13611 6,00 6,00 5,00 8,00 26,00 51,00 R
MARIA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA 12237 12237 8,00 4,00 6,00 6,00 20,00 44,00 R
MARIA LUISA PASINI 12472 12472 5,00 2,00 8,00 8,00 24,00 47,00 R
MARIA TERESINHA BETT 16112 16112 4,00 3,00 5,00 7,00 24,00 43,00 R
MARILISE SGANDERLA 16778 16778 8,00 7,00 5,00 6,00 20,00 46,00 R
MARINA DE OLIVEIRA BERTELLI 13291 13291 8,00 4,00 7,00 9,00 36,00 64,00  
MARINA PIVATO 10940 10940 7,00 7,00 6,00 4,00 28,00 52,00 R
MARINDIA PIMENTEL DA SILVA 15421 15421 5,00 3,00 7,00 2,00 16,00 33,00 R
MARIVANE FILIPIN 14194 14194 5,00 1,00 5,00 5,00 20,00 36,00 R
MARIVANE REGINA PERUZZO 16605 16605 8,00 3,00 6,00 3,00 26,00 46,00 R
MARLA SIMONI PARLOW BRUN 14945 14945 8,00 4,00 7,00 5,00 22,00 46,00 R
MARLEI TERESINHA ISOTTON 16458 16458 6,00 5,00 5,00 6,00 34,00 56,00 R
MARLETE REGINA DE SOUZA 14582 14582 5,00 3,00 5,00 5,00 18,00 36,00 R
MATEUS MISTURINI 15617 15617 4,00 6,00 7,00 3,00 24,00 44,00 R
MAURICIO BORTOLINI 17929 17929 7,00 2,00 6,00 2,00 18,00 35,00 R
MAURICIO OPPERMANN LOPES 11966 11966 6,00 8,00 8,00 3,00 20,00 45,00 R
MICHAEL MIGNONI 15348 15348 8,00 4,00 10,00 6,00 14,00 42,00 R
MICHELE BITTENCOURT LOPES 11092 11092 6,00 6,00 5,00 7,00 30,00 54,00 R
MIGUEL ANGELO MARIN 18355 18355 5,00 1,00 3,00 4,00 20,00 33,00 R
MILTON LUIS DOS SANTOS 12801 12801 6,00 7,00 4,00 7,00 26,00 50,00 R
NATALIA REGININI E SILVA 10899 10899 5,00 3,00 5,00 2,00 26,00 41,00 R
NEILA LOURDES FOLETTO 16727 16727 6,00 6,00 3,00 6,00 28,00 49,00 R
ODIRLEI PEREIRA DE SOUZA 15064 15064 6,00 3,00 7,00 4,00 22,00 42,00 R
ONIR JOSE DE OLIVEIRA 17535 17535 2,00 5,00 5,00 2,00 16,00 30,00 R
OSVALDO CARDOSO DE SIQUEIRA 18423 18423 5,00 9,00 8,00 8,00 30,00 60,00  
PALOMA PRATES NUNES 15997 15997 6,00 3,00 5,00 4,00 14,00 32,00 R
PATRICIA BERTOL 14155 14155 8,00 8,00 7,00 7,00 30,00 60,00  
PATRICK JOSUE MEZZOMO 10819 10819 6,00 3,00 7,00 4,00 20,00 40,00 R
PAULO IVAN RODRIGUES VEGA 17515 17515 4,00 5,00 4,00 4,00 20,00 37,00 R
PAULO ROBERTO TREVISAN 18015 18015 5,00 7,00 6,00 6,00 28,00 52,00 R
RAFAEL MACHADO SEBASTIAO 17752 17752 7,00 6,00 7,00 3,00 26,00 49,00 R
RAFAELA PASQUALI 18637 18637 4,00 1,00 5,00 4,00 24,00 38,00 R
RAFAELA PERINI 10522 10522 7,00 2,00 5,00 6,00 28,00 48,00 R
RAQUEL GOMES PANASSOL 13532 13532 7,00 5,00 4,00 4,00 30,00 50,00 R
REJANE BEATRIZ SCHMIDT GOMES 15938 15938 6,00 7,00 6,00 9,00 36,00 64,00  
ROBERTA FERRONATO GOMES 15471 15471 6,00 8,00 4,00 5,00 16,00 39,00 R
ROBSON DA SILVA TELLES 11322 11322 2,00 2,00 7,00 3,00 30,00 44,00 R
RODRIGO DANIEL FRIZZO 15418 15418 8,00 8,00 9,00 8,00 20,00 53,00 R
RODRIGO DULLIUS 17337 17337 5,00 8,00 7,00 6,00 28,00 54,00 R
RODRIGO VALENTINI 15057 15057 10,00 6,00 8,00 7,00 24,00 55,00 R
ROGER BARCELOS PRA 10284 10284 4,00 5,00 5,00 6,00 24,00 44,00 R
ROGERIO PEREIRA DE SIQUEIRA 18313 18313 5,00 6,00 6,00 4,00 20,00 41,00 R
ROMEU JOAO SARTOR 11433 11433 7,00 4,00 8,00 9,00 36,00 64,00  
ROSANA MARIA FIORINI MANTOVANI 16046 16046 7,00 7,00 7,00 5,00 18,00 44,00 R
ROSANE DE LOURDES BORGES PINTO 18176 18176 7,00 3,00 6,00 4,00 12,00 32,00 R
ROSICLER MARIA BOLZAN BELINOT 16296 16296 6,00 3,00 7,00 4,00 18,00 38,00 R
RUDIMAR ANTUNES TESSARO 17134 17134 4,00 6,00 6,00 4,00 20,00 40,00 R
SABRINA DE MARTINI TRENTIN 14499 14499 7,00 0,00 6,00 5,00 20,00 38,00 R
SABRINA VICENZI DAMBROS 14995 14995 8,00 4,00 9,00 6,00 34,00 61,00  
SADY SILVIO ZINI JUNIOR 18195 18195 5,00 4,00 8,00 8,00 22,00 47,00 R
SAMUEL MACAGNAN LOPES 12798 12798 7,00 8,00 8,00 5,00 24,00 52,00 R
SERGIO LUIS DA ROSA LUDVIG 17308 17308 3,00 6,00 7,00 4,00 20,00 40,00 R
SERGIO LUIZ CESA 16554 16554 6,00 6,00 4,00 6,00 18,00 40,00 R
SILVIA DAL RI 10422 10422 7,00 2,00 6,00 7,00 22,00 44,00 R
SIMONE ABRANCHUK 14605 14605 7,00 5,00 3,00 6,00 24,00 45,00 R
SIMONE FONSECA DE ANDRADE 17243 17243 7,00 4,00 8,00 7,00 26,00 52,00 R
TAIS PALAURO 15917 15917 7,00 2,00 6,00 4,00 12,00 31,00 R
THALITA LUANA BOSA 10707 10707 4,00 7,00 6,00 4,00 32,00 53,00 R
TIAGO DANELUZ SIRENA 13580 13580 6,00 5,00 7,00 4,00 20,00 42,00 R
TIAGO EUGENIO MACIEL 11109 11109 10,00 6,00 8,00 8,00 34,00 66,00  
TIAGO SAVARIS 12116 12116 8,00 1,00 7,00 6,00 24,00 46,00 R
UBIRACI ANTONIO BARROSO 17615 17615 3,00 3,00 5,00 5,00 22,00 38,00 R
VALERIA BRUSAMARELLO 14117 14117 5,00 5,00 5,00 3,00 20,00 38,00 R
VALERIA RIBEIRO PEREIRA BORGES 15971 15971 4,00 4,00 6,00 2,00 18,00 34,00 R
VALERIA ZORZI NECTOUX FEDRIZZI 17710 17710 6,00 5,00 6,00 4,00 30,00 51,00 R
VANESSA BELLANDI 10350 10350 3,00 2,00 2,00 2,00 16,00 25,00 R
VANESSA PELISSARI 10137 10137 4,00 1,00 5,00 5,00 16,00 31,00 R
VERA ROSANE CORREA RUMPEL 11075 11075 6,00 4,00 6,00 5,00 28,00 49,00 R
VICTOR ANDRE LIVI 14784 14784 3,00 6,00 6,00 5,00 18,00 38,00 R
VINICIUS DA ROSA ARRUDA 13439 13439 7,00 6,00 10,00 8,00 38,00 69,00  
VIVIAN VIGANO FIALHO 18124 18124 4,00 3,00 5,00 6,00 26,00 44,00 R
VIVIANE REQUIA DA SILVA 15210 15210 4,00 2,00 1,00 5,00 22,00 34,00 R
VIVIANE VIEZZER 14068 14068 4,00 3,00 3,00 4,00 22,00 36,00 R
VOLCIMAR LUIS TRONCA 10830 10830 5,00 6,00 6,00 5,00 34,00 56,00 R
VOLNEI COMIN 12229 12229 8,00 7,00 8,00 8,00 30,00 61,00  
WERTHER VIEIRA 15126 15126 5,00 6,00 4,00 5,00 28,00 48,00 R

Baixar imagens

Implantação de rede de esgoto bloqueia rua no Madureira

Confira a programação das obras do Samae para a semana de 13 a 17/4

Em 45 dias, Caxias vai receber o maior Congresso de Saneamento do Brasil

Associação Nacional de Saneamento empossa Edson da Rosa como 2° vice

Programa Água Boa: Samae inicia construção de 72 quilômetros de redes no Interior de Caxias do Sul

Mais de 2 mil famílias já garantiram caixas d’água em Caxias do Sul

Edson da Rosa assume a presidência do Samae

Samae inaugura novo espaço para produção de copos de água envasados

Samae assina ordem de início de adutora para abastecer a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul

Samae vai elaborar primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa de Caxias do Sul

Programa Água Boa: Samae inicia nova extensão de rede em Galópolis

Operação Verão Seguro termina com 571 pessoas abordadas e nenhum afogamento em represas de Caxias do Sul

Samae inicia implantação de 33 quilômetros de redes de água tratada na 4ª Légua

Famílias de São Luiz da 3ª Légua comemoram chegada da água canalizada

Programa Água Boa e Lei das Águas viabilizam extensão de rede em Aparecida de Vila Seca

Samae leva extensão de rede de água a 60 quilômetros do Centro de Caxias

Extensão de rede implantada em 60 dias encerra drama de 15 anos em Galópolis

Programa Água Boa leva extensão de rede à Grutinha, na Terceira Légua

Preservar e modernizar: projeto de lei das APPs Urbanas avança em Caxias do Sul

Implantação de rede de esgoto na Perimetral Norte começa nesta quarta-feira (11/3)

Água tratada do Marrecas chega à Invernada, em Vila Oliva

Reservatório garante 1 milhão de litros de água para Forqueta

Reforma amplia em 160% a capacidade de tratamento de água da Celeste Gobbato

Programa Água Boa beneficia a 70 famílias em Nossa Senhora das Dores

Museu conta a história do abastecimento de água em Caxias do Sul

Caxias do Sul ganha novo complexo de esportes de areia junto ao Jardim Botânico

Rede de esgoto e caixas d’água levam saúde e qualidade de vida ao Jardim Oriental

Telefone e WhatsApp respondem por 82% dos atendimentos do Samae

4ª Acqua Fest reúne 38 mil pessoas e celebra os 60 anos do Samae em Caxias do Sul

Samae e Corpo de Bombeiros vão firmar convênio para mapear hidrantes e ampliar segurança contra incêndios

PIX e canais digitais tornam o pagamento da conta do Samae mais rápido e eficiente

54° Congresso Nacional de Saneamento trará representantes de 500 municípios a Caxias

Samae inaugura rede de água tratada na região “dos Biffi”, no Serrano

Extensão de rede leva água do Marrecas a 80 famílias de Carapiaí, em Fazenda Souza

Santa Lúcia do Piaí vai receber 46 quilômetros de redes de água

Após 20 anos de espera, é sancionada a nova Lei das Águas de Caxias do Sul

Samae entrega 60 caixas d'água no Cinquentenário II

Programa Água Boa leva dignidade a mais de 40 famílias em Galópolis

Samae 60 anos: cuidando hoje da Caxias do amanhã

Caxias do Sul implanta uma “Rota do Sol” de redes coletoras de esgoto em cinco anos

Programação das implantações de redes de esgotamento sanitário durante a semana de 06/01 a 10/01

Usamos cookies para segurança, melhor experiência e personalização de conteúdos e serviços. Se você rejeitar os cookies opcionais, serão usados somente os cookies necessários para fornecer os serviços. Você pode alterar sua escolha clicando em
'🍪 Gerenciar cookies' na parte inferior da página. Política de privacidade

Aplicativo SAMAE Digital
Google Play App Store
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  1. 🍪 Gerenciar cookies
  2. Legislação
  3. 03.003.013.11
2026 Samae. Todos os direitos reservados